Welcome To The Gulberg Islamabad
Gulberg Islamabad is envisioned in a way where nature's boundless beauty meets every luxury you’d expect. It is everything you have always dream of. Gulberg Islamabad is pleasantly located amidst the lush greenery of Islamabad.
Block | Plot No | Street | Price | Detail | ID | More Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
AA | 1870 | 75 | 2,300,000 | MM | More Info | |
AA | 2888 | 37 | 2,200,000 | MM | More Info | |
AA | 4160 | 180 | 2,225,000 | MM | More Info | |
AA | 4221 | 163 | 2,300,000 | MM | More Info | |
AA | 4524 | 127 | 2,000,000 | MM | More Info | |
AA | 4525 | 127 | 1,980,000 | MM | More Info | |
AA | 4574 | 126 | 2,000,000 | MM | More Info | |
AA | 4836 | 153 | 1,950,000 | MM | More Info | |
AA | 5900 | 23 | 2,050,000 | MM | More Info | |
AA | 6115 | 199 | 2,000,000 | MM | More Info |
Last Up Date: 11-Jan-2021
Block | Plot No | Street | Price | Detail | ID | More Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2653 | 3 | 5,200,000 | MM | More Info | |
A | 3019 | 12 | 6,000,000 | MM | More Info | |
A | 3141 | 8 | 6,000,000 | MM | More Info | |
A Exe | 890 | 30 | 5,800,000 | MM | More Info | |
B | 379 | 23 | 6,000,000 | MM | More Info | |
B | 1095 | 45 | 5,500,000 | MM | More Info | |
B | 1693 | 69 | 5,000,000 | MM | More Info | |
F | 247 | 14 | 11,500,000 | MM | More Info | |
H | 762 | 38 | 5,600,000 | MM | More Info | |
I | 186 | 5 | 10,500,000 | MM | More Info | |
L | 723 | 4 | 7,450,000 | MM | More Info | |
P | 1563 | 66 | 3,900,000 | MM | More Info | |
P | 1607 | 71 | 4,100,000 | MM | More Info | |
P | 2044 | 96 | 3,600,000 | MM | More Info | |
P | 5810 | 257 | 3,200,000 | MM | More Info | |
P | 5874 | 258 | 3,200,000 | MM | More Info | |
R | 830 | 37 | 7,500,000 | MM | More Info | |
V | 753 | 31 | 3,700,000 | MM | More Info |
Last Up Date: 17-Jan-2021
Block | Plot No | Street | Price | Detail | ID | More Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1132 | BLW | 9,500,000 | MM | More Info | |
B | 877 | 40 | 7,000,000 | MM | More Info | |
B | 1926 | 81 | 6,500,000 | MM | More Info | |
C | 334 | BLW | 13,500,000 | MM | More Info | |
C | 342 | BLW | 15,000,000 | MM | More Info | |
G | 27 | BLW | 7,000,000 | MM | More Info | |
H | 5 | 1 | 15,500,000 | MM | More Info | |
O | 52 | BLW | 15,500,000 | MM | More Info | |
O | 53 | 1 | 15,000,000 | MM | More Info | |
O | 242 | 8 | 6,500,000 | MM | More Info | |
Q | 103 | 02 | 8,600,000 | MM | More Info | |
T | 454 | 23 | 9,000,000 | MM | More Info |
Last Up Date: 17-Jan-2021
Block | Plot No | Street | Price | Detail | ID | More Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 22 | BLW | 15,000,000 | MM | More Info | |
B | 455 | 26 | 11,300,000 | MM | More Info | |
C | 33 | 14 | 21,500,000 | MM | More Info | |
C | 239 | BLW | 23,000,000 | MM | More Info | |
P | 1752 | 76 | 8,000,000 | MM | More Info | |
P | 1755 | 76 | 8,500,000 | MM | More Info | |
P | 1862 | 85 | 8,500,000 | MM | More Info | |
Q | 280 | 12 | 16,000,000 | MM | More Info | |
S | 216 | BLW | 17,500,000 | MM | More Info | |
T | 11 | BLW | 18,500,000 | MM | More Info | |
T | 80 | 15 | 10,000,000 | MM | More Info | |
T | 81 | 15 | 10,500,000 | MM | More Info |
Last Up Date: 17-Jan-2021
Last Up Date: 11-Jan-2021