Welcome To The Gulberg Islamabad
Gulberg Islamabad is envisioned in a way where nature's boundless beauty meets every luxury you’d expect. It is everything you have always dream of. Gulberg Islamabad is pleasantly located amidst the lush greenery of Islamabad.
Last Up Date: 30-Jun-2022
Block | Plot No | Street | Price | Detail | ID | More Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2563 | 22 | 7,000,000 | MS | More Info | |
A Exe | 916 | 31 | 7,700,000 | AA | More Info | |
B | 1825 | 77 | 6,500,000 | MS | More Info | |
C | 400 | 4 | 9,200,000 | MS | More Info | |
F | 422 | 18 | 11,500,000 | SS | More Info | |
H | 293 | n/a | 12,500,000 | MS | More Info | |
H | 505 | 27 | 8,500,000 | MS | More Info | |
I | 21 | 2 | 12,000,000 | SS | More Info | |
I | 274 | 11 | 13,800,000 | SS | More Info | |
J | 284G | 12 | 130,000,000 | MS | More Info | |
K | 562 | 25 | 7,800,000 | MS | More Info | |
L | 595 | 21 | 11,000,000 | AA | More Info | |
L | 690 | 6 | 9,000,000 | MS | More Info | |
M | 233 | 9 | 8,500,000 | MS | More Info | |
O | 772 | 30 | 6,200,000 | MS | More Info | |
P | 564 | 4 | 9,800,000 | MS | More Info | |
P | 584 | 4 | 10,000,000 | MS | More Info | |
P | 1042,1043 | 45 | 7,000,000 | SS | More Info | |
R | 493 | 20 | 8,500,000 | MS | More Info | |
R | 580 | 18 | 6,000,000 | MS | More Info | |
T | 1155 | 60 | 9,200,000 | SS | More Info | |
V | 486 | 21 | 8,500,000 | MS | More Info | |
V | 664 | 18 | 8,000,000 | SS | More Info | |
V | 676 | 18 | 8,000,000 | MS | More Info | |
V | 1066 | 64 | 5,700,000 | MS | More Info |
Last Up Date: 2-Jul-2022
Block | Plot No | Street | Price | Detail | ID | More Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 728 | 31 | 16,500,000 | SS | More Info | |
A | 1035 | 45 | 15,000,000 | MS | More Info | |
A | 3040 | 12 | 11,000,000 | MS | More Info | |
B | 945 | 44 | 9,200,000 | MS | More Info | |
B | 1922 | 81 | 8,500,000 | MS | More Info | |
F | 584 | n/a | 18,000,000 | MS | More Info | |
G | 163 | 2 | 11,500,000 | MS | More Info | |
H | 13 | 2 | 16,500,000 | MS | More Info | |
H | 69 | 4 | 14,500,000 | MS | More Info | |
I | 263 | 12 | 17,500,000 | MS | More Info | |
J | 234 | 11 | 16,500,000 | MS | More Info | |
K | 89 | 3 | 9,200,000 | SS | More Info | |
L | 260 | 28 | 13,000,000 | MS | More Info | |
L | 768 | 1 B | 9,000,000 | SS | More Info | |
O | 163 | 6 | 14,500,000 | MS | More Info | |
P | 4074 | 219 | 7,200,000 | AA | More Info | |
P | 6214 | 276 | 5,700,000 | SS | More Info | |
R | 970 | 41 | 13,000,000 | MS | More Info | |
R | 978 | 34 | 12,500,000 | SS | More Info | |
T | 334 | 18 | 16,500,000 | MS | More Info | |
T | 536 | 27 | 11,000,000 | MS | More Info |
Last Up Date: 2-Jul-2022
Block | Plot No | Street | Price | Detail | ID | More Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 370 | BLW | 25,000,000 | MS | More Info | |
A | 502 | 28 | 27,000,000 | MS | More Info | |
A Exe | 1328 | BLV | 15,000,000 | MS | More Info | |
B | 70 | Main Boulevard | 21,000,000 | SS | More Info | |
B | 291 | 17 | 13,800,000 | SS | More Info | |
C | 9 | BLV | 43,500,000 | AA | More Info | |
E | 235 | 6 | 29,500,000 | MS | More Info | |
J | 44 | 2 | 27,500,000 | MS | More Info | |
J | 163 | 8 | 2,600,000 | MS | More Info | |
J | 192 | 6 | 17,500,000 | MS | More Info | |
J | 192 | 9 | 17,500,000 | SS | More Info | |
P | 1822 | 75 | 11,000,000 | MS | More Info | |
P | 1906 | 87 | 11,500,000 | SS | More Info | |
Q | 26 | 3 | 22,500,000 | AA | More Info | |
S | 54 | 4 | 16,000,000 | MS | More Info |
Last Up Date: 2-Jul-2022