Welcome To The Gulberg Islamabad
Gulberg Islamabad is envisioned in a way where nature's boundless beauty meets every luxury you’d expect. It is everything you have always dream of. Gulberg Islamabad is pleasantly located amidst the lush greenery of Islamabad.
Last Up Date: 27-Mar-2023
Block | Plot No | Street | Price | Detail | ID | More Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 838 | 52 | 13,000,000 | MS | More Info | |
A | 957 | 50 | 10,000,000 | MS | More Info | |
A | 3286 | 4 | 10,000,000 | MS | More Info | |
A Exe | 92 | 4 | 7,000,000 | MS | More Info | |
A Exe | 550 | 22 | 7,000,000 | MS | More Info | |
A Ext | 162 | 6 | 7,000,000 | MS | More Info | |
B | 1405 | 58 | 4,800,000 | AA | More Info | |
C | 439 | 5 | 10,000,000 | MS | More Info | |
F | 181 | 7 | 11,000,000 | MS | More Info | |
F | 537 | 26 | 12,500,000 | MS | More Info | |
G | 111 | 6 | 5,500,000 | MS | More Info | |
J | 267 | 12 | 12,500,000 | MS | More Info | |
L | 690 | 6 | 10,000,000 | AA | More Info | |
M | 150 | 7 | 8,500,000 | MS | More Info | |
P | 442 | 11 | 9,700,000 | MS | More Info | |
R | 540 | 20 | 9,700,000 | AA | More Info | |
R | 577 | 18 | 5,500,000 | MS | More Info |
Last Up Date: 30-Mar-2023
Last Up Date: 27-Mar-2023
Block | Plot No | Street | Price | Detail | ID | More Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
K | 626 | BLV | 13,000,000 | MS | More Info |
Last Up Date: 25-Mar-2023
Block | Plot No | Street | Price | Detail | ID | More Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3510 | 29 | 15,500,000 | MS | More Info | |
B | 192 | 4 | 15,000,000 | MS | More Info | |
E | 30 | 1 | 32,000,000 | MS | More Info | |
P | 1950 | 91 | 9,500,000 | MS | More Info | |
P | 4186 | 22 | 7,500,000 | MS | More Info | |
S | 24 | 2 | 9,000,000 | MS | More Info | |
S | 184 | 10 | 20,500,000 | AA | More Info | |
T | 180 | 15 | 11,000,000 | MS | More Info | |
executive | 23 | 56 | 9,000,000 | MS | More Info |
Last Up Date: 29-Mar-2023
Last Up Date: 20-Mar-2023